Actif
920 753 000 $
Passif
821 117 000 $
Avoir
99 636 000 $
L’actif de votre coopérative financière s’établit à 920 753 000 $, une hausse de 3,0 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises s’établissent à 807 437 000 $, en augmentation de 2,3 %.
Le passif de la Caisse est de 821 117 000 $, affichant une croissance de 2,5 %. Les dépôts totalisent désormais 633 618 000 $, une variation à la hausse de 5,6 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont diminué de 6 % et se chiffrent maintenant à 176 096 000 $.
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu une très bonne hausse, passant à 99 636 000 $, soit une croissance de 7,6 %. L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais à 8 065 000 $, des excédents à répartir de 5 113 000 $, du cumul des autres éléments du résultat global qui est de 2 619 000 $ et finalement des réserves de 83 839 000 $.
Le montant de la réserve pour ristournes éventuelles représente 834 000 $. Votre caisse a également accumulé 1 667 000 $ dans le Fonds d’aide au développement du milieu. Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un niveau conforme en ce qui a trait à la norme sur la suffisance des fonds propres des caisses, telle qu’établie par la Fédération.
(en milliers de dollars canadiens) | Au 31 décembre 2016 | Au 31 décembre 2015 |
Actif | ||
Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières | 7 008 $ | 6 428 $ |
Valeurs mobilières | ||
Placement au fonds de liquidité sous gestion | 33 996 | 30 171 |
Dépôts à terme et autres | – | 750 |
33 996 | 30 921 | |
Prêts | ||
Particuliers | 676 447 | 656 971 |
Entreprises | 130 990 | 132 239 |
807 437 | 789 210 | |
Provision pour pertes sur prêts | 1 093 | 990 |
806 344 | 788 220 | |
Placements dans la Fédération | 55 839 | 50 461 |
Autres actifs | ||
Instruments financiers dérivés | 9 388 | 9 159 |
Immobilisations corporelles | 1 578 | 1 811 |
Autres | 6 600 | 6 538 |
17 566 | 17 508 | |
Total de l’actif | 920 753 $ | 893 538 $ |
Passif et avoir | ||
Passif | ||
Dépôts | ||
Épargne à terme | 345 544 $ | 353 890 $ |
Autres | 288 074 | 246 052 |
633 618 | 599 942 | |
Emprunts | 176 096 | 187 363 |
Autres passifs | ||
Instruments financiers dérivés | 191 | 212 |
Passifs nets au titre des régimes à prestations définies | 3 899 | 4 189 |
Autres | 7 313 | 9 234 |
11 403 | 13 635 | |
Total du passif | 821 117 | 800 940 |
Avoir | ||
Capital social | 8 065 | 10 586 |
Excédents à répartir | 5 113 | 3 509 |
Cumul des autres éléments du résultat global | 2 619 | 1 819 |
Réserves | 83 839 | 76 684 |
Total de l’avoir | 99 636 | 92 598 |
Total du passif et de l’avoir | 920 753 $ | 893 538 $ |
Rapport annuel Cité du nord
Rapport annuel 2016 en version PDF
Rapport financier 2016 en version PDF
Rapport annuel 2015 en version PDF
États financiers 2015 en version PDF
Rapport annuel Ahuntsic
Rapport annuel 2016 en version PDF
Rapport annuel 2015 en version PDF